▸ 2.13.(금)부터 2.18.(수) 무료개방
[세계타임즈=대구 한윤석 기자] 대구광역시는 설 연휴 기간 지역상권 활성화와 시민·귀성객의 주차 편의 제공을 위해 시와 구·군 공영주차장 및 공공기관 부설주차장을 무료 개방한다.
대구시가 운영하는 공영주차장 98개소(9,919면)를 비롯해 구·군 공영주차장과 교육기관·공공기관 부설주차장 693개소(32,772면)는 2월 13일(금)부터 2월 18(수)까지 무료로 이용할 수 있다.
이번 명절 연휴 기간 무료 개방되는 주차장은 총 791개소 42,691면이며, 주차장별 무료 개방 기간은 일부 상이하다. 자세한 위치와 개방 일정은 대구시 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.
허준석 대구광역시 교통국장은 “설 연휴 주차장 무료 개방이 시민 편의 증진과 지역상권 활성화에 도움이 되길 바란다”며 “아울러 안전한 교통 질서 유지를 위한 시민 여러분의 협조를 당부드린다”고 말했다.
설 맞이 무료개방 공영주차장 현황(市 소유)
연 번 | 구 분 | 주 차 장 명 | 소 재 지 | 주차면수 | 비 고 |
총계 | | 98개소 | | 9,919 | |
소계 | 노외(전통시장) 공영주차장 10개소 | 1,695 |
| ||
1 | 노 외 전통시장 | 서문주차빌딩 | 대신동 115-378 | 637 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) |
2 | 신천둔치 | 칠성동1가 276 | 412 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
3 | 칠성 | 칠성동1가 184-10 | 150 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
4 | 팔달신시장 | 노원동3가 883-3 | 158 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
5 | 와룡 | 이곡동 1191-2 | 92 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
6 | 신천3동 | 신천동 281-10 | 25 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
7 | 대현2동 | 대현동 393-1 | 48 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
8 | 약령시서편 | 남성로 33 | 17 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
9 | 용산1 | 용산동 933-4 | 73 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
10 | 용산2 | 용산동 931-4 | 83 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
소계 | 노상(전통시장) 공영주차장 12개소 | 414 |
| ||
1 | 노 상 전통시장 | 칠성시장서편 | 공평로 144-8 | 25 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) |
2 | 칠성시장북편 | 칠성시장로 42 | 31 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
3 | 칠성전자상가 | 칠성가구시장로2길8 | 10 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
4 | 칠성농협앞 | 칠성시장로 29 | 25 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
5 | 칠성시장남편 | 칠성시장로 28 | 38 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
6 | 칠성시장동편 | 칠성동1가 150-1 | 12 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
7 | 칠성시장광로 | 칠성동2가 407-8 | 66 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
8 | 신천교고가도로밑 | 칠성가구시장로 10 | 48 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
9 | 칠성시장고가도로밑 | 칠성시장로 101 | 72 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
10 | 칠성꽃시장앞 | 칠성남로 164 | 29 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
11 | 대평리시장 | 문화로 217 | 29 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
12 | 중동시장 | 중동 414-11 | 29 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
소계 | | 노외 48개소 |
| 6,623 |
|
1 | 노외 | 본리1 | 본리동 1196 | 56 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) |
2 | 본리2 | 본리동 1196 | 58 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
3 | 장기 | 장기동 817-1 | 25 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
4 | 용산환승 | 장기동 810-4 | 185 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
5 | 국채보상운동기념공원 | 동인2가 42 | 505 | 26.2.17. (1일간무료개방) | |
6 | 신매1 | 신매동568 | 37 | 26.2.17. (1일간무료개방) | |
7 | 신매2 | 신매동568-12 | 55 | 26.2.17. (1일간무료개방) | |
8 | 갓바위 | 진인동123-30 | 350 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
9 | 달서교하부 | 이현동299-5 | 80 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
10 | 신매3 | 신매동566-4 | 70 | 26.2.17. (1일간무료개방) | |
11 | 공항1 | 지저동 907 | 79 | 26.2.17. (1일간무료개방) | |
12 | 공항2 | 지저동 907 | 218 | 26.2.17. (1일간무료개방) | |
13 | 어린이세상역 앞 | 황금동636-2 | 199 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
14 | 월촌 | 상인3동 1559 | 145 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
15 | 범물 | 범물동 1328-2 | 127 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
16 | 시지 | 매호동 1330-2 | 139 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
17 | 지산 | 지산동 1274 | 133 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
18 | 경상감영 | 포정동 21 | 58 | 26.2.17. (1일간무료개방) | |
19 | 외환들 | 삼덕동 360-4 | 642 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
20 | 상인1 | 상인동 1554-1 | 84 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
21 | 상인2 | 상인동1528-3 | 65 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
22 | 인동촌 | 비산동71-3 | 41 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
23 | 앞산공원 | 봉덕동 1566-1 | 71 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
24 | 서촌 | 용산동 507 | 62 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
25 | 서변1 | 서변동 1778 | 82 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
26 | 서변2 | 서변동 1792 | 85 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
27 | 호림1 | 호림동 13-10 | 201 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
28 | 호림2 | 호림동 12-1 | 332 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
29 | 호산 | 호산동 714-1 | 111 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
30 | 엔씨아울렛서편 | 산격동 1640 | 92 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
31 | 코스트코서편 | 산격동 1739 | 98 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
32 | 한국패션센터 | 산격동 1671 | 55 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
33 | 우편집중국서편 | 산격동 1576 | 25 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
34 | 유통단지공원 | 산격동 1616 | 52 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
35 | 상인 | 상인동 1510 | 279 | 26.2.16.~2.18. (3일간무료개방) | |
36 | 염색1 | 서구 염색공단천로19길 24 | 67 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
37 | 염색2 | 서구 비산동 2024-61 | 88 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
38 | 염색3 | 서구 비산동 2037-37 | 96 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
39 | 동대구역맞이 | 신암동 295 | 56 | 26.2.17. (1일간무료개방) | |
40 | 서대구역남편 | 이현동 236-1 | 143 | 26.2.17. (1일간무료개방) | |
41 | 서대구역광장1 | 서구 북비산로13길1 | 124 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
42 | 서대구역광장2 | 서구 와룡로 508 | 152 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
43 | 시청부설주차장 | 동인동2가 2-1 | 146 | 26.2.16.~2.18. (3일간무료개방) | |
44 | 성서1공영 | 달서구 월암동 1-229 | 427 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
45 | 성서2공영 | 달서구 장기동 180-64 | 129 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
46 | 성서3공영 | 달서구 장동 210-2 | 77 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
47 | 성서4공영 | 달서구 신당동 348-4 | 71 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
48 | 진천환승 | 달서구 진천동 493-7 | 151 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
소계 | | 노상 28개소 |
| 1,187 |
|
1 | 노상 | 삼덕네거리남편 | 대봉동 654-1 | 62 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) |
2 | 현대아울렛앞 | 동대구로 454 | 30 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
3 | 동원빌딩앞 | 동부로22길 27 | 19 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
4 | 동서식품 | 동부로22길 43 | 23 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
5 | 신천희망로 | 신천3동 741 | 29 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
6 | 영남일보앞 | 동대구로 439 | 12 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
7 | 북비산R서편 | 북비산로 301 | 39 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
8 | 대명1동행정복지센터앞 | 두류공원로 11 | 49 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
9 | 동호정형외과앞 | 안심로 366 | 28 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
10 | 오봉로 | 팔달로 105 | 98 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
11 | 3공단로1 | 팔달로 105 | 31 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
12 | 3공단로2 | 노원동3가 252-1 | 28 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
13 | 풍국면앞 | 팔달로 105 | 12 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
14 | 대구은행범어점옆 | 달구벌대로 2387 | 55 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
15 | 만평R남편 | 비산동 875 | 56 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
16 | 만평R북편 | 노원동 3가 | 34 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
17 | 동대구초등서편 | 아양로8길 36 | 28 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
18 | 북구청앞1 | 원대로 110 | 21 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
19 | 북구청앞2 | 원대로 101 | 15 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
20 | 경대북문건너 | 산격동 1330-1 | 34 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
21 | 대구시체육복지센터앞 | 고성로 182 | 31 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
22 | 한국농어촌공사앞 | 구암동 761-2 | 39 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
23 | 달서대로 | 달서대로 411 | 130 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
24 | 동대구역 고가교 하단 | 신암동 | 36 | 26.2.16.~2.18. (3일간무료개방) | |
25 | 금강로 | 신서동 | 70 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
26 | 동구시장 | 효목동 | 31 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
27 | 대명천로1 | 본리동 1196 | 72 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
28 | 대명천로2 | 성당동 | 75 | 26.2.13.~2.18. (6일간무료개방) | |
[저작권자ⓒ 경남세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]











































